2016 시공능력평가 상위 30개사 현황(토목.건축)
2016년도 종합건설업자 시공능력평가액 공시
건설산업기본법 제23조, 제91조 및 같은 법 시행령 제87조에 따라 국토교통부장관으로부터 우리협회가 위탁받아 수행한 2016년도 종합건설업자의 시공능력평가액 산정결과를 같은 법 시행규칙 제24조에 따라 다음과 같이 공시합니다.
2016년 7월 28일
대한건설협회장
1. 공시대상업종 : 토목건축공사업, 토목공사업, 건축공사업, 산업환경설비공사업, 조경공사업(5개업종)
2. 공시항목 : 상호, 대표자, 소재지, 전화번호, 건설업등록번호, 시공능력평가액, 공사실적평가액, 경영평가액, 기술능력평가액, 신인도평가액, 직전연도 건설공사실적, 보유기술자수
3. 적용일(공시효력 발생일) : 2016. 8. 1부터
4. 공시방법 : 대한건설협회 인터넷 홈페이지(http://www.cak.or.kr)에 게재
5. 건설업등록수첩 기재장소 : 대한건설협회 시도회 사무처
ㅇ 건설산업기본법 시행규칙 제24조제3항에 따라 시공능력의 평가 공시를 요청한 건설업자는 위 장소
ㅇ 건설업등록수첩에 시공능력평가액을 기재 받으시기 바랍니다.
6. 문의처 : 대한건설협회 정보관리실 및 시도회(인터넷 홈페이지 참조)
[참고 1] 우리협회 소관 종합건설업 5개 업종을 제외한 나머지 건설업종에 대하여서도 아래와 같이 열람할 수 있습니다.
- 건설업종별 관련 단체 -
| 건설업종 | 관련단체 | 누리집 | 비 고 |
| 전문건설업 21개 업종 (실내건축, 토공 등) | 대한전문건설협회 |
| |
| 전문건설업 2개 업종 (기계설비, 가스시설 1종) | 대한기계설비건설협회 |
| |
| 전문건설업 1개 업종 (시설물유지관리) | 대한시설물유지관리협회 |
|
[참고 2] 2016 시공능력평가액 산정 반영 경영상태 업체 평균비율 및 건설기술자 1인당 평균생산액 (차입금의존도 25.49%, 이자보상비율 543.74%, 자기자본비율 41.90%, 매출액순이익비율 9.74%, 총자본회전율 0.80회, 1인당평균생산액 870백만원)
2016 시공능력평가 상위 200개사 현황(토목.건축) / (단위: 억)
| 연번 | 2016년 | 2015년 | |||
| 업체명 | 평가액 | 변동 | 업체명 | 평가액 | |
| 1 | 삼성물산(주) | 193,762 | - | 삼성물산(주) | 167,267 |
| 2 | 현대건설(주) | 132,774 | - | 현대건설(주) | 127,722 |
| 3 | (주)포스코건설 | 99,732 | 1↑ | (주)대우건설 | 96,706 |
| 4 | (주)대우건설 | 94,893 | 1↓ | (주)포스코건설 | 90,426 |
| 5 | 대림산업(주) | 80,763 | 1↑ | 지에스건설(주) | 79,022 |
| 6 | 지에스건설(주) | 73,124 | 1↓ | 대림산업(주) | 69,455 |
| 7 | 현대엔지니어링(주) | 63,578 | 2↑ | 롯데건설(주) | 57,997 |
| 8 | 롯데건설(주) | 53,105 | 1↓ | 에스케이건설(주) | 56,121 |
| 9 | 에스케이건설(주) | 50,994 | 1↓ | 현대엔지니어링(주) | 48,310 |
| 10 | 현대산업개발(주) | 48,624 | - | 현대산업개발(주) | 39,203 |
| 11 | (주)한화건설 | 28,935 | - | (주)한화건설 | 35,637 |
| 12 | (주)부영주택 | 28,808 | - | (주)부영주택 | 29,293 |
| 13 | (주)호반건설 | 23,294 | 2↑ | 두산건설(주) | 24,456 |
| 14 | 두산중공업(주) | 18,080 | - | 두산중공업(주) | 23,937 |
| 15 | 금호산업(주) | 16,341 | 2↑ | (주)호반건설 | 21,520 |
| 16 | 두산건설(주) | 16,060 | 3↓ | (주)한라 | 19,885 |
| 17 | 계룡건설산업(주) | 15,899 | 6↑ | 금호산업(주) | 18,221 |
| 18 | 한신공영(주) | 15,757 | 10↑ | 제일모직(주) | 18,192 |
| 19 | (주)태영건설 | 15,357 | 2↑ | 코오롱글로벌(주) | 18,118 |
| 20 | 코오롱글로벌(주) | 15,085 | 1↓ | 쌍용건설(주) | 17,728 |
| 21 | (주)한라 | 15,034 | 5↓ | (주)태영건설 | 17,491 |
| 22 | (주)한양 | 14,195 | 2↑ | 삼성엔지니어링(주) | 16,498 |
| 23 | 쌍용건설(주) | 14,012 | 3↓ | 계룡건설산업(주) | 15,819 |
| 24 | (주)한진중공업 | 12,510 | 2↑ | (주)한양 | 15,587 |
| 25 | (주)케이씨씨건설 | 11,564 | - | (주)케이씨씨건설 | 14,911 |
| 26 | 신세계건설(주) | 10,408 | 7↑ | (주)한진중공업 | 14,498 |
| 27 | 동부건설(주) | 10,250 | - | 동부건설(주) | 14,059 |
| 28 | (주)서희건설 | 9,998 | 2↑ | 한신공영(주) | 14,011 |
| 29 | (주)효성 | 9,769 | 5↑ | 경남기업(주) | 12,549 |
| 30 | 대방건설(주) | 9,453 | 19↑ | (주)서희건설 | 9,848 |
*. 출처 : 대한건설협회

